1.許認可上の違い
| 項 目 | 新規許可 | 事業譲渡認可 | 備考 | |
| 1 | 標準処理期間 | 3~4ヶ月以内 | 1~2ヶ月以内 | ◎ |
| 2 | 登録免許税 | 120,000円 | 0円 | ◎ |
| 3 | 白トラ行為からの申請 | 今は処分しない | 関係ない | ○ |
| 4 | 運送行為 | 運輸開始から | 継続できる | ◎ |
| 5 | 許可要件 | 同じ | 同じ | |
| 6 | 法令試験 | ある | ある | |
| 7 | 最低車両 | 5両 | 5両 | |
| 8 | 自動車の登録(名義変更) | ケースによる | グリーンからグリーンへ | 1日で登録変え |
| 9 | 開始に要する資金 | 必要 | 必要(買手側) | 50%超の資金 |
| 10 | 運行管理者 | 必要 | 必要(買手側) | |
| 11 | 運行管理者の補助者 | 必要 | 必要(買手側) | |
| 12 | 運行管理規程 | 必要 | 必要(買手側) | |
| 13 | 整備管理者 | 必要 | 必要(買手側) | |
| 14 | 整備管理者の補助者 | 必要 | 必要(買手側) | |
| 15 | 整備管理規程 | 必要 | 必要(買手側) | |
| 16 | 運転者 | 最低5名 | 最低5名 | 準備が必要 |
| 17 | 運転者の補助者 | ケースによる | ケースによる | 貨物内容による |
| 18 | 社会保険 | 必要 | 必要(買手側) | |
| 19 | 雇用保険 | 必要 | 必要(買手側) | |
| 20 | 労災保険 | 必要 | 必要(買手側) | |
| 21 | 標準運送約款の新規届 | 必要 | 不要(変更時に届出) | ○ |
| 22 | 運賃料金の新規届 | 必要 | 不要(変更時に届出) | ○ |
| 23 | 運輸開始届 | 必要 | 不要 | |
| 24 | 譲渡譲受の終了届 | 関係なし | 必要 |
2.会社法の違い
| 25 | 事業譲渡契約書 | 不要 | 両社が連名で | 許可証と車代金 |
| 26 | 車両の価格 | 民間(自由) | 民間(自由) | |
| 27 | 取締役会議事録 | 不要 | 両社が必要 | |
| 28 | 株主総会議事録 | 不要 | 両社が必要 | |
| 29 | 債務の引継 | 関係なし | 債務を引継がない | ◎ |
| 30 | 従業員の引継 | 関係なし | 自由 | ○ |
3.法的な違い
| 31 | 詐害行為リスク | 関係なし | ケースによる | 資金のゆくえ |
| 32 | 管財人からの否認リスク | 関係なし | ケースによる | 譲渡の否認 |
| 33 | 車両の売却代金のゆくえ | 関係なし | ケースによる | ここがポイント |
| 34 | 株主総会リスク | 関係なし | ケースによる |






































